| 1 cuota de $286.717,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.717,56 | 
| 2 cuotas de $171.299,40 | Total $342.598,81 | |
| 3 cuotas de $118.940,00 | Total $356.820,00 | |
| 6 cuotas de $67.813,48 | Total $406.880,89 | |
| 9 cuotas de $50.430,43 | Total $453.873,90 | |
| 12 cuotas de $42.434,19 | Total $509.210,39 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            