| 1 cuota de $1.293.297,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.293.297,25 | 
| 2 cuotas de $772.680,44 | Total $1.545.360,88 | |
| 3 cuotas de $536.502,81 | Total $1.609.508,43 | |
| 6 cuotas de $305.886,35 | Total $1.835.318,13 | |
| 9 cuotas de $227.476,61 | Total $2.047.289,55 | |
| 12 cuotas de $191.407,99 | Total $2.296.895,92 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            