| 1 cuota de $5.736.047,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.736.047,50 |
| 2 cuotas de $3.427.001,58 | Total $6.854.003,16 | |
| 3 cuotas de $2.379.503,70 | Total $7.138.511,11 | |
| 6 cuotas de $1.356.670,83 | Total $8.140.025,01 | |
| 9 cuotas de $1.008.907,02 | Total $9.080.163,19 | |
| 12 cuotas de $848.935,03 | Total $10.187.220,36 |
