| 1 cuota de $2.056.112,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.056.112,50 | 
| 2 cuotas de $1.228.424,41 | Total $2.456.848,83 | |
| 3 cuotas de $852.944,00 | Total $2.558.832,01 | |
| 6 cuotas de $486.304,87 | Total $2.917.829,25 | |
| 9 cuotas de $361.647,34 | Total $3.254.826,09 | |
| 12 cuotas de $304.304,65 | Total $3.651.655,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            