| 1 cuota de $824.575,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $824.575,25 | 
| 2 cuotas de $492.642,48 | Total $985.284,97 | |
| 3 cuotas de $342.061,30 | Total $1.026.183,90 | |
| 6 cuotas de $195.025,79 | Total $1.170.154,74 | |
| 9 cuotas de $145.033,62 | Total $1.305.302,62 | |
| 12 cuotas de $122.037,13 | Total $1.464.445,64 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            