| 1 cuota de $5.515.359,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.515.359,00 | 
| 2 cuotas de $3.295.151,23 | Total $6.590.302,47 | |
| 3 cuotas de $2.287.954,76 | Total $6.863.864,28 | |
| 6 cuotas de $1.304.474,32 | Total $7.826.845,96 | |
| 9 cuotas de $970.090,36 | Total $8.730.813,30 | |
| 12 cuotas de $816.273,13 | Total $9.795.277,58 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            