| 1 cuota de $1.233.743,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.743,75 | 
| 2 cuotas de $737.100,20 | Total $1.474.200,41 | |
| 3 cuotas de $511.798,03 | Total $1.535.394,10 | |
| 6 cuotas de $291.800,96 | Total $1.750.805,76 | |
| 9 cuotas de $217.001,81 | Total $1.953.016,36 | |
| 12 cuotas de $182.594,07 | Total $2.191.128,90 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            