| 1 cuota de $5.301.933,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.301.933,00 |
| 2 cuotas de $3.167.639,87 | Total $6.335.279,74 | |
| 3 cuotas de $2.199.418,54 | Total $6.598.255,62 | |
| 6 cuotas de $1.253.995,52 | Total $7.523.973,12 | |
| 9 cuotas de $932.551,10 | Total $8.392.959,94 | |
| 12 cuotas de $784.686,08 | Total $9.416.233,01 |
