| 1 cuota de $5.726.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.726.094,00 |
| 2 cuotas de $3.421.054,86 | Total $6.842.109,72 | |
| 3 cuotas de $2.375.374,66 | Total $7.126.123,98 | |
| 6 cuotas de $1.354.316,66 | Total $8.125.900,00 | |
| 9 cuotas de $1.007.156,31 | Total $9.064.406,80 | |
| 12 cuotas de $847.461,91 | Total $10.169.542,94 |
