| 1 cuota de $265.304,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.304,84 | 
| 2 cuotas de $158.506,37 | Total $317.012,75 | |
| 3 cuotas de $110.057,29 | Total $330.171,87 | |
| 6 cuotas de $62.749,01 | Total $376.494,10 | |
| 9 cuotas de $46.664,17 | Total $419.977,56 | |
| 12 cuotas de $39.265,11 | Total $471.181,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            