| 1 cuota de $423.957,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.957,59 | 
| 2 cuotas de $253.293,46 | Total $506.586,92 | |
| 3 cuotas de $175.871,74 | Total $527.615,22 | |
| 6 cuotas de $100.273,03 | Total $601.638,22 | |
| 9 cuotas de $74.569,42 | Total $671.124,86 | |
| 12 cuotas de $62.745,72 | Total $752.948,68 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            