| 1 cuota de $240.812,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.812,41 | 
| 2 cuotas de $143.873,37 | Total $287.746,75 | |
| 3 cuotas de $99.897,01 | Total $299.691,04 | |
| 6 cuotas de $56.956,14 | Total $341.736,89 | |
| 9 cuotas de $42.356,22 | Total $381.206,05 | |
| 12 cuotas de $35.640,23 | Total $427.682,84 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            