| 1 cuota de $146.515,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.515,66 | 
| 2 cuotas de $87.535,78 | Total $175.071,56 | |
| 3 cuotas de $60.779,58 | Total $182.338,74 | |
| 6 cuotas de $34.653,39 | Total $207.920,37 | |
| 9 cuotas de $25.770,47 | Total $231.934,29 | |
| 12 cuotas de $21.684,31 | Total $260.211,81 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            