| 1 cuota de $106.170,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.170,50 | 
| 2 cuotas de $63.431,56 | Total $126.863,13 | |
| 3 cuotas de $44.043,06 | Total $132.129,19 | |
| 6 cuotas de $25.111,09 | Total $150.666,56 | |
| 9 cuotas de $18.674,21 | Total $168.067,90 | |
| 12 cuotas de $15.713,23 | Total $188.558,81 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            