| 1 cuota de $217.072,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.072,80 | 
| 2 cuotas de $129.690,14 | Total $259.380,29 | |
| 3 cuotas de $90.049,03 | Total $270.147,10 | |
| 6 cuotas de $51.341,33 | Total $308.048,01 | |
| 9 cuotas de $38.180,69 | Total $343.626,24 | |
| 12 cuotas de $32.126,77 | Total $385.521,29 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            