| 1 cuota de $198.983,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.983,41 | 
| 2 cuotas de $118.882,64 | Total $237.765,28 | |
| 3 cuotas de $82.544,95 | Total $247.634,85 | |
| 6 cuotas de $47.062,89 | Total $282.377,36 | |
| 9 cuotas de $34.998,97 | Total $314.990,74 | |
| 12 cuotas de $29.449,54 | Total $353.394,54 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            