| 1 cuota de $204.464,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.464,41 | 
| 2 cuotas de $122.157,26 | Total $244.314,52 | |
| 3 cuotas de $84.818,65 | Total $254.455,96 | |
| 6 cuotas de $48.359,24 | Total $290.155,44 | |
| 9 cuotas de $35.963,01 | Total $323.667,16 | |
| 12 cuotas de $30.260,73 | Total $363.128,79 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            