| 1 cuota de $4.997.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.997.618,00 |
| 2 cuotas de $2.985.826,87 | Total $5.971.653,75 | |
| 3 cuotas de $2.073.178,53 | Total $6.219.535,60 | |
| 6 cuotas de $1.182.019,95 | Total $7.092.119,70 | |
| 9 cuotas de $879.025,47 | Total $7.911.229,29 | |
| 12 cuotas de $739.647,46 | Total $8.875.769,57 |
