| 1 cuota de $4.675.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.675.577,00 |
| 2 cuotas de $2.793.423,48 | Total $5.586.846,96 | |
| 3 cuotas de $1.939.585,19 | Total $5.818.755,58 | |
| 6 cuotas de $1.105.851,88 | Total $6.635.111,32 | |
| 9 cuotas de $822.382,04 | Total $7.401.438,39 | |
| 12 cuotas de $691.985,39 | Total $8.303.824,75 |
