| 1 cuota de $619.801,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.801,62 |
| 2 cuotas de $370.300,48 | Total $740.600,96 | |
| 3 cuotas de $257.114,37 | Total $771.343,12 | |
| 6 cuotas de $146.593,41 | Total $879.560,48 | |
| 9 cuotas de $109.016,21 | Total $981.145,96 | |
| 12 cuotas de $91.730,64 | Total $1.100.767,68 |
- Marca : AMD
- Línea : Ryzen 9
- Modelo : 5900XT
- P/N : 100-100001581WOF
- UPC : 730143316552
- GPU integrado : No
- Caché : 64 MB
- Cantidad de núcleos de CPU : 16
- Hilos : 32
- Tipos de memoria RAM soportadas : DDR4
- Cantidad de RAM soportada : 128 GB
- Socket : AM4
- Frecuencia mínima de reloj : 3.3 GHz
- Frecuencia máxima de reloj : 4.8 GHz
- Desbloqueado para OC : Si
- Accesorios incluidos : No
- TDP : 105W
