| 1 cuota de $238.257,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.257,41 | 
| 2 cuotas de $142.346,89 | Total $284.693,78 | |
| 3 cuotas de $98.837,11 | Total $296.511,35 | |
| 6 cuotas de $56.351,84 | Total $338.111,09 | |
| 9 cuotas de $41.906,83 | Total $377.161,48 | |
| 12 cuotas de $35.262,09 | Total $423.145,16 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            