| 1 cuota de $262.562,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.562,31 | 
| 2 cuotas de $156.867,85 | Total $313.735,70 | |
| 3 cuotas de $108.919,59 | Total $326.758,79 | |
| 6 cuotas de $62.100,36 | Total $372.602,17 | |
| 9 cuotas de $46.181,79 | Total $415.636,14 | |
| 12 cuotas de $38.859,22 | Total $466.310,66 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            