| 1 cuota de $334.401,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.401,59 | 
| 2 cuotas de $199.788,23 | Total $399.576,46 | |
| 3 cuotas de $138.720,92 | Total $416.162,78 | |
| 6 cuotas de $79.091,55 | Total $474.549,30 | |
| 9 cuotas de $58.817,52 | Total $529.357,72 | |
| 12 cuotas de $49.491,43 | Total $593.897,22 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            